Joris Schijfjes
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, geleermiddel (gelatine), voedingszuur (citroen), natuurlijke aroma's, kleurstoffen (E104, E110).
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1410,00 | kj | |
| 333,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 75,20 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 59,60 | gr |
| Proteine | 7,30 | gr | |
| Vet | <0,20 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | <0,20 | gr |
Joris Schijfjes
Productcode: 2494
€ 1,69Prijs
€ 1,69 per 100 Gram


