Ingrediënten
suiker, glucosestroop, donkere basterdsuiker (suiker, caramel, invertsuikerstroop), kaneelpoeder, aroma.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
| Suikervrij | v | ||||
| Gelatinevrij | v | ||||
| Glutenvrij | v | ||||
| Pinda & Noten vrij | v | ||||
| Lactosevrij | v | ||||
| Sojavrij | v | ||||
| Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1574 | kj | |
| 370 | kcal | ||
| Koolhydraten | 93 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 84 | gr |
| Proteine | 0 | gr | |
| Vet | 0 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0 | gr |
| Zout | 0 | gr |
Kindly Kaneel Stokjes
Productcode: 2120
€ 1,29Prijs
€ 1,29 per 100 Gram

